SGM820xQ 是一系列带有可编程看门狗定时器的高精度监控电路。该系列提供1.8V、2.5V和3.3V系统轨电压监控,并具备1.674V、2.325V和3.069V(典型值)三种欠压阈值电压选项。SGM820xQ的nRESET延迟具有高精度定时,结合其精确的电压监控滞后特性,使其非常适合用于对公差要求严格的系统。
SGM820xQ 拥有可编程看门狗定时器功能,用户可以通过外部电容或默认出厂设置来设定超时时间。此外,用户还可以通过逻辑引脚禁用看门狗定时器,以防止在开发过程中发生意外的超时。
该器件符合AEC-Q100标准 (Automotive Electronics Council Standard Q100 Grade 1),适用于汽车应用。
SGM820xQ采用绿色TDFN-3×3-8GL和TDFN-2×2-8DL封装,其工作环境温度范围为-40℃至+125℃。
安全应用
汽车应用
精密工业系统
控制器
DSP、FPGA 和 ASIC
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM820A-1.6QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.4/unit 25-99 units : $1.2/unit 100-249 units : $1/unit 250-499 units : $0.8/unit 500-999 units : $0.7/unit 1000-9999 units : $0.52/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 69 days 1000K and above : 112 days | |
SGM820A-1.6QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820A-2.3QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.4/unit 25-99 units : $1.2/unit 100-249 units : $1/unit 250-499 units : $0.8/unit 500-999 units : $0.7/unit 1000-9999 units : $0.52/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 69 days 1000K and above : 112 days | |
SGM820A-2.3QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820A-3.0QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.4/unit 25-99 units : $1.2/unit 100-249 units : $1/unit 250-499 units : $0.8/unit 500-999 units : $0.7/unit 1000-9999 units : $0.52/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 69 days 1000K and above : 98 days | |
SGM820A-3.0QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820A-4.6QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $2.8/unit 25-99 units : $2.4/unit 100-249 units : $2/unit 250-499 units : $1.6/unit 500-999 units : $1.4/unit 1000-9999 units : $1.04/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 69 days 1000K and above : 112 days | |
SGM820A-4.6QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $2.8/unit 25-99 units : $2.4/unit 100-249 units : $2/unit 250-499 units : $1.6/unit 500-999 units : $1.4/unit 1000-9999 units : $1.04/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 69 days 1000K and above : 112 days | |
SGM820B-1.6QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-1.6QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-2.3QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-2.3QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-3.0QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-3.0QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-4.6QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820B-4.6QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820C-4.6QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820C-4.6QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820D-4.6QTGS8G/TR | 量产 | TDFN-3×3-8GL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM820D-4.6QTGT8G/TR | 量产 | TDFN-2×2-8DL | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 |
* 价格仅供参考。请联系我们的经销商获取正式报价。
** 交货时间仅供参考,可能会根据不同情况而发生变化。