- 首页
- 电源管理
- 低压差线性稳压器(LDO)
- 低 VIN (≤7V)
- SGM2035S
SGM2035S 是一款低压差、低功耗的线性稳压器。它能够提供 500mA 的输出电流,工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,可调输出电压范围为 0.8V 至 5.0V。
该稳压器还具备多种特性,包括逻辑控制关断模式、短路电流限制以及热关断保护。此外,SGM2035S 具有自动放电功能,可在关断状态下快速对 VOUT 进行放电。
SGM2035S 采用绿色 UTDFN-1.6×1.6-6L 和 TDFN-2×2-6L 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
More
特性
- 工作输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 使能引脚接受电压高于电源电压,最高可达 5.5V
- 固定输出电压:1.0V 至 3.3V
- 可调输出电压:0.8V 至 5.0V
- 500mA 输出电流
- 输出电压精度:±2.5%(+25℃时)
- 低压差:275mV(典型值)(VOUT = 3.3V)
- 关断电流:0.01μA(典型值)
- 高电源抑制比:76dB(典型值)(1kHz 时)
- 开启时间:80µs(典型值)
- 限流和热保护
- 卓越的负载和线路瞬态响应
- 具有输出自动放电功能
- 使用小尺寸陶瓷电容即可稳定工作
- 工作温度:-40℃ 至 +125℃系列
- 提供绿色 UTDFN-1.6×1.6-6L 和 TDFN-2×2-6L 封装
应用
便携式设备
智能手机
工业和医疗设备
订购信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2035S-1.0XTDI6G/TR | 预发布 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2035S-1.0XUDN6G/TR | 预发布 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.1XTDI6G/TR | 预发布 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.1XUDN6G/TR | 预发布 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.2XTDI6G/TR | 预发布 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.2XUDN6G/TR | 预发布 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.5XTDI6G/TR | 预发布 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.5XUDN6G/TR | 预发布 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-1.8XTDI6G/TR | 量产 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-1.8XUDN6G/TR | 量产 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-2.5XTDI6G/TR | 预发布 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2035S-2.5XUDN6G/TR | 预发布 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2035S-2.8XTDI6G/TR | 量产 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-2.8XUDN6G/TR | 量产 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-3.0XTDI6G/TR | 量产 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-3.0XUDN6G/TR | 量产 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-3.3XTDI6G/TR | 量产 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-3.3XUDN6G/TR | 量产 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-ADJXTDI6G/TR | 量产 | TDFN-2×2-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2035S-ADJXUDN6G/TR | 量产 | UTDFN-1.6×1.6-6L | 6 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days |
* 价格仅供参考。请联系我们的经销商获取正式报价。
** 交货时间仅供参考,可能会根据不同情况而发生变化。